
1. PRÉSENTATION DU SITE
- Type de bâtiment : Tertiaire (bureaux)
- Surface : 3 500 m² sur 3 étages
- Localisation : Chartres (zone H1b)
- Usage principal : Bureaux
***
2. PÉRIMÈTRE DU SMÉ
- Périmètre physique : Ensemble du bâtiment et de ses installations techniques
- Périmètre organisationnel : Occupants, services techniques, société de maintenance, gestionnaire GTB
***
3. POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
- Engagement de conformité aux exigences réglementaires
- Amélioration continue de la performance énergétique
- Mise en place d’actions de sensibilisation et de pilotage énergétique
***
4. REVUE ÉNERGÉTIQUE
4.1 Données énergétiques collectées
- Données des compteurs (Modbus RTU, M-Bus)
- Historique GTB (chauffage, ventilation, éclairage, ECS)
4.2 Identification des usages significatifs d’énergie (USE)
- Chauffage / climatisation (PAC, ventilo-convecteurs)
- Ventilation (CTA)
- Éclairage (LED)
- Eau chaude sanitaire
4.3 Indicateurs de performance énergétique (EnPI)
- kWh/m²/an global et par usage
- kWh/occupant/an
- Ratio CVC/Degré Jour
4.4 Ligne de base énergétique
- Basée sur les 12 derniers mois normalisés selon les degrés-jours et l'occupation
***
5. OBJECTIFS, CIBLES ET PLAN D’ACTION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs
- Réduction de 10 % de la consommation d’énergie finale sur 3 ans
- Optimisation du pilotage via la GTB
Actions prioritaires
Action | Description | Résultat attendu |
Sondes de présence/luminosité | DALI automatisé | -15% éclairage |
Régulations certifiées eu.bac | Ventilo-convecteurs | Meilleure modulation thermique |
Free cooling sur PAC | Valorisation air extérieur | Réduction charges froides |
CTA à débit variable | Pilotage pression / présence | économie électrique ventilation |
Optimisation GTB | Scénarios, alarmes, horaires | Pilotage intelligent |
***
6. PLAN DE MESURE ET VÉRIFICATION (IPMVP)
- Option B : Mesure directe par usage via GTB et sous-comptage
- EnPI suivis : kWh usage, m3 eau, degré-jours, heures occupation
- Outils : Tableur de suivi + tableau de bord GTB
***
7. PLAN DE MAINTENANCE ÉNERGÉTIQUE
Équipement | Fréquence | Opération |
PAC | Trimestriel | Nettoyage, vérification rendement |
CTA | Mensuel | Filtres, moteurs, volets |
GTB | Trimestriel | Mise à jour, tests alarmes |
Systèmes de régulation | Semestriel | Calibration, vérification eu.bac |
Éclairage | Annuel | Contrôle LED, détection |
***
8. DOCUMENTATION ET CONTRÔLE
- Registre énergétique
- Procédures de fonctionnement
- Plan de formation énergie
- Audit interne annuel
***
9. PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
- Audit blanc interne
- Évaluation de la conformité ISO 50001
- Révision documentaire
- Implication des parties prenantes
***
ANNEXES
🔹 Annexe A – Cartographie des compteurs et protocoles
Équipement / Emplacement | Type de compteur | Protocole de communication |
TGBT | PAC 1 / PAC 2 | Modbus RTU |
TGBT | CTA 1 / CTA 2 | Modbus RTU |
TGBT | Arrivée EDF | Modbus RTU |
Tableaux divisionnaires (x3) | Éclairage / CVC / Prises / Ventilation | Modbus RTU |
Etage 1 / 2 / 3 | Eau froide (entrée + étage) | M-Bus |
GTB → PAC / CTA | BACnet IP | |
GTB → Ventilo-convecteurs | BACnet MSTP | |
GTB → Luminaires | DALI |
🔹 Annexe B – Cartographie des installations
Équipement | Localisation | Type / Particularité |
PAC (x2 en cascade) | Local technique | Réversible, pilotées par GTB |
CTA (x2) | Local ventilation | Récupérateur rotatif, pilotées par GTB |
Ventilo-convecteurs (x30 env.) | Bureaux / open-space | Brushless, basse conso, régul. BACnet |
Éclairage LED | Tous locaux | Commandé par DALI via GTB |
ECS (x3 ballons) | Un par étage | Chauffage électrique |
GTB | Local technique | Supervision multi-protocole |
Tableaux divisionnaires | 1 par étage | Sous-comptage intégré |
🔹 Annexe C – Fiche d’analyse des risques énergétiques
Risque identifié | Probabilité | Impact | Mesure de prévention / correction |
Dérive de consommation (GTB mal paramétrée) | Moyenne | Élevé | Audit GTB régulier, formation opérateurs |
Défaut de régulation terminale | Haute | Moyen | Régulations certifiées eu.bac |
Consommation inutile (éclairage) | Moyenne | Faible | Sondes présence / luminosité |
Panne équipement majeur (PAC, CTA) | Faible | Élevé | Maintenance préventive renforcée |
Mauvais relevé des données | Moyenne | Moyen | Vérification périodique des protocoles |
🔹 Annexe D – Plan de communication énergie
Cible | Outils / Actions | Fréquence |
Direction | Rapport mensuel, bilan annuel | Mensuel/Annuel |
Utilisateurs | Affichage écran GTB, campagnes mail | Trimestriel |
Services techniques | Réunions techniques, GTB, formation | Mensuel |
Maintenance | Procédures, alertes GTB, réunions | Trimestriel |
Auditeurs / parties externes | Registre énergétique, documentation ISO | À la demande |
🔹 Annexe E – Liste des EnPIs suivis
EnPI | Unité | Fréquence suivi | Source |
Consommation totale élec | kWh/m²/an | Mensuelle | Compteurs TGBT |
Consommation chauffage | kWh | Mensuelle | Compteurs PAC |
Consommation ventilation | kWh | Mensuelle | Compteurs CTA |
Consommation éclairage | kWh | Mensuelle | Compteurs divisionnaires |
Ratio CVC / Degré-jours | kWh/DJU | Mensuelle | DJU + Compteurs CVC |
Consommation eau froide | m³ | Mensuelle | Compteurs M-Bus |
kWh/occupant | kWh/occupant/an | Trimestrielle | Données RH + élec |
Écart à la ligne de base | % ou kWh | Mensuelle | Analyse M&V |
Pas de commentaire encore